Електрически бойлери Atlantic O’Pro+
-
Емайлово покритие на водосъдържателя с високо съдържание на кварц;
-
Магнезиев анод;
-
Технология O’Pro за перфектна антикорозионна защита – 50% по-дълъг живот на водосъдържателя;
-
IP24 – пълно съответствие на европейските стандарти за електробезопасност и защита на потребителя;
-
Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (произведена без хлорфлуоровъглеводороди);
-
Хоризонталните бойлери са с изводи за електричеството отляво, а водните връзки са отдолу;
Цена Atlantic O´Pro+ за хоризонтален монтаж 50 л.:
Цена Atlantic O´Pro+ за хоризонтален монтаж 80 л.:
Цена Atlantic O´Pro+ за хоризонтален монтаж 100 л.:
| Модел | 843015 | 853044 | 863053 |
| Обем (L) | 50 | 80 | 100 |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ел. захранване(V) | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
| Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 1.15 | 1.55 | 1.95 |
| Клас енергийна ефективност | C | С | С |
| Товаров профил | M | M | L |
| V40 (L) | 54 | 84 | 130 |
| Обем (L) |
Размери (mm) | Фланец (ø) mm |
Нето тегло (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 50 | 580 | 433 | 198 | 451 | 234 | 343 | 72 | 16 |
| 80 | 809 | 433 | 349 | 451 | 234 | 343 | 72 | 20 |
| 100 | 968 | 433 | 497 | 451 | 234 | 343 | 72 | 22 |
| 150 | 1185 | 505 | 800 | 530 | 275 | 440 | 82 | 40 |
| 200 | 1490 | 505 | 1050 | 530 | 275 | 440 | 82 | 50 |


