Емайлово покритие на водосъдържателя с високо съдържание на кварц;
-
Магнезиев анод;
-
Технология O’Pro за перфектна антикорозионна защита – 50% по-дълъг живот на водосъдържателя;
-
IP24 – пълно съответствие на европейските стандарти за електробезопасност и защита на потребителя;
-
Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (произведена без хлорфлуоровъглеводороди);
Цена Atlantic O´Pro Turbo 50 л.:
Цена Atlantic O´Pro Turbo 80 л.:
Цена Atlantic O´Pro Turbo 100 л.:
Цена Atlantic O´Pro Turbo 120 л.:
| Модел | 841211 | 851190 | 861233 |
| Обем (L) | 50 | 80 | 100 |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ел. захранване(V) | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
| Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 0.95 | 1.35 | 1.70 |
| Клас енергийна ефективност | С | С | С |
| Товаров профил | M | L | L |
| V40 (L) | 63 | 130 | 198 |
| Обем (L) |
Размери (mm) | Фланец (ø) mm |
Нето тегло (kg) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 50 | 585 | 433 | 380 | 451 | 165 | 100 до 280 |
240 | 72 | 16 |
| 80 | 814 | 433 | 590 | 451 | 165 | 240 | 72 | 20 | |
| 100 | 973 | 433 | 740 | 451 | 165 | 240 | 72 | 22 | |
| 120 | 1127 | 433 | 915 | 451 | 165 | 240 | 72 | 29 | |
| 150 | 1241 | 505 | 30 | 1048 | 146 | 440 | 72/112 | 40 | |
| 200 | 1568 | 505 | 30 | 1048 | 473 | 440 | 72/112 | 50 | |


